
一 |
(1)今日有6000亿元1年期MLF到期。 讯 近日,辽宁省公布1-7月份主要经济指标。 (2)8月25日,中国人民银行将在香港招标发行2026年第七期和第八期中央银行票据,发行规模合计300亿元。

二 | (3)国务院新闻办公室于8月25日15:00举行新闻发布会,介绍第二十六届中国国际投资贸易洽谈会有关情况,并答记者问。 (4)十四届全国人大常委会第二十四次会议8月25日至28日在北京举行。

三 | 具体如下: 规上工业下降 装备制造业部分行业增势较好 1-7月份,全省规模以上工业增加值同比下降1.9%。

四 | 其中,高技术制造业增加值增长2.7%。 分三大门类看,采矿业增加值同比下降8.1%,制造业增加值下降0.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值下降0.9%。 (5)2026第二届GIS全球创新展暨全球创新峰会8月25日至27日在香港亚洲国际博览馆举行,首日举办2026世界无人机大会·无人机出海高峰论坛和2026世界数字城市大会香港分会场。 分经济类型看,国有控股企业增加值同比下降2.3%;私营企业增加值下降2.1%;集体企业增加值增长23.1%,股份制企业增加值下降0.4%,外商及港澳台投资企业增加值下降6.7%。 (6)北京时间8月26日22:00,美国咨商会公布美国8月谘商会消费者信心指数;里奇蒙德联储公布美国8月里奇蒙德联储制造业指数;同时公布美国7月新屋销售总数年化。 (7)2026杰富瑞半导体、IT硬件与通信技术大会8月25日至26日在美国芝加哥四季酒店举办。 分行业看,40个大类行业中有17个行业增加值同比增长,增长面为42.5%。其中,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值增长44.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长8.5%,通用设备制造业增加值增长6.5%,汽车制造业增加值下降13.3%。

五 | 分产品看,民用钢质船舶产量同比增长2.7倍;集成电路产量增长38.7%;铁路机车产量增长29.1%;滚动轴承产量增长28.3%;硫酸(折100%)产量增长15.3%;变压器产量增长14.2%;人造板产量增长10.9%;家具产量增长9.7%;橡胶轮胎外胎产量增长5.9%;平板玻璃产量增长5.6%;化学药品原药产量增长3.8%;乙烯产量增长2.9%;原油加工量下降5.7%;钢材产量下降7.8%;汽车产量下降13.2%,其中新能源汽车产量增长29.4%。 固定资产投资下降 第一产业投资实现增长 1-7月份,全省固定资产投资同比下降31.9%。 分产业看,第一产业投资同比增长3.0%,第二产业投资下降32.6%,第三产业投资下降33.1%。 分领域看,基础设施投资同比下降31.1%,制造业投资下降32.6%,房地产开发投资下降36.0%。

六 | (8)中证指数有限公司8月25日发布中证科创创业电池臻选指数,反映科创板和创业板电池制造、电池材料及配套设备领域上市公司证券的整体表现。 (9)新股高凯技术今日在科创板上市。 市场销售降幅收窄 绿色升级类销售快速增长 1-7月份,全省社会消费品零售总额5896.5亿元,同比下降1.4%,降幅比上半年收窄0.4个百分点。 从限额以上单位商品零售类值看,基本生活类销售稳定增长,饮料类零售额同比增长7.3%,粮油、食品类零售额增长5.1%,服装、鞋帽、针纺织品类零售额增长5.1%。 (10)ST长园(600525)、ST宁科(600165)8月25日停牌一天,8月26日开市起复牌并撤销其他风险警示,证券简称分别变更为“长园集团”“宁科生物”。绿色智能类商品销售大幅增长,可穿戴智能设备零售额增长5.4倍,能效等级为1级和2级的家电商品零售额增长73.5%,新能源汽车零售额增长14.6%,智能手机零售额增长12.5%。升级类商品销售增长较快,体育、娱乐用品类零售额增长27.3%,化妆品类零售额增长11.4%,通讯器材类零售额增长10.6%,文化办公用品类零售额增长9.9%。 (11)建设机械(600984)因披露收购蒲洁能化100%股权相关预案,8月25日开市起复牌。 (12)佳缘科技(301117)8月25日开市起复牌并实施其他风险警示,股票简称变更为“ST佳缘”,日涨跌幅限制维持20%。油品、汽车类销售下降,石油及制品类零售额下降4.8%,汽车类零售额下降15.2%。

七 | (13)纳指科技ETF景顺、纳指ETF嘉实8月25日开市起至当日10:30停牌。 进出口稳步增长 出口增长较快 据海关统计,1-7月份,全省货物进出口总额4604.3亿元,同比增长5.2%。 (14)北京时间8月25日14:00,德国统计局公布德国第二季度未季调GDP年率终值。

八 | (15)北京时间8月25日20:15,美国公布最新ADP就业人数周度变动(小非农)。其中,出口2634.8亿元,增长12.2%;进口1969.5亿元,下降2.9%。 从出口商品看,农产品出口215.0亿元,同比增长14.0%。 (16)北京时间8月25日21:00,美国联邦住房金融局公布6月FHFA房价指数;标普公司公布美国6月S&P/CS20座大城市房价指数。

九 | 机电产品出口1405.1亿元,增长18.6%。其中,船舶出口375.0亿元,增长1.8倍;电子元件出口162.0亿元,增长7.4%;电工器材出口122.7亿元,增长7.3%;汽车零配件出口93.7亿元,增长10.3%;汽车(包括底盘)出口59.7亿元,增长17.8%。

十 | 高新技术产品出口301.5亿元,增长1.5%。其中,电子技术产品出口160.6亿元,增长8.2%。 (17)北京时间8月26日04:30,美国石油协会(API)公布美国至8月21日当周API原油库存。 居民消费价格温和上涨 工业生产者价格上涨 1-7月份,全省居民消费价格(CPI)同比上涨1.1%。其中,城市上涨1.2%,农村上涨0.6%。
(文章来源:东方财富研究中心)。分类别看,食品烟酒及在外餐饮价格上涨0.2%,衣着价格上涨0.6%,居住价格下降0.1%,生活用品及服务价格上涨1.0%,交通通信价格上涨1.8%,教育文化娱乐价格上涨0.7%,医疗保健价格上涨1.3%,其他用品及服务价格上涨14.3%。 1-7月份,全省工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨1.1%,工业生产者购进价格(IPI)上涨1.0%。

十一 | 版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。
Current article:http://94ea.linlangdouwaqiexusan.bond/list_gd9/dx9bc.html
Published on:06:05:33
推荐阅读